http://icd.edu.vn/372/lich-tuyen-sinh.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Thong-Tin-Tuyen-Sinh/CMS_Detail/978 STT Các chương trình học bổng Dự kiến thời...
http://icd.edu.vn/372/lich-tuyen-sinh.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Thong-Tin-Tuyen-Sinh/CMS_Detail/978
STT | Các chương trình học bổng | Dự kiến thời gian ban hành Thông báo tuyển sinh | Dự kiến thời gian nhập học ở nước ngoài | Chỉ tiêu học bổng, trình độ... | Thông tin tham khảo (TB TS năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) | Thông báo tuyển sinh năm 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Học bổng Đề án 911 | Quý I hoặc/và Quý IV | Phụ thuộc thư mời của phía nước ngoài | Số lượng tuyển sinh: 1300 chỉ tiêu Trình độ: Tiến sĩ Nước: Tại những nước có nền giáo dục tiên tiến | TB TS 2016 | Ngừng tuyển sinh |
2 | Học bổng Đề án 599 | Quý I hoặc/và Quý III | Phụ thuộc thư mời của phía nước ngoài | Số lượng và trình độ tuyển sinh - Đại học: 21 chỉ tiêu - Thạc sĩ: 253 chỉ tiêu Nước: Tại những nước có nền giáo dục tiên tiến | TB TS 2016 TB tuyển sinh 2017 | Ngừng tuyển sinh |
3 | Học bổng đi học tại Ấn Độ diện Hiệp định | Quý I | Từ tháng 7 đến tháng 9 | Số lượng tuyển sinh: 20 chỉ tiêu Trình độ: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ Nước: Ấn Độ | TBTS 2016 TBTS 2017 TBTS 2018 | |
4 | Học bổng đi học tại Liên bang Nga diện Hiệp định | Quý I, II | Từ tháng 9 đến tháng 12 | Số lượng tuyển sinh: 965 học bổng | ||
5 | Học bổng đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định | Quý I hoặc Quý IV | Tháng 9, 10 | Số lượng tuyển sinh: 200 | ||
6 | Học bổng đi học tại Trung Quốc diện Hiệp định | Quý IV hoặc Quý I | Từ tháng 8 đến tháng 9 | Số lượng tuyển sinh: 34 chỉ tiêu Trình độ: Thạc sĩ, Tiến sĩ Nước: Trung Quốc | ||
7 | Học bổng đi học tại Ca-dắc-xtan diện Hiệp định | Quý I, II | Từ tháng 7 đến tháng 9 | Số lượng tuyển sinh: 3 chỉ tiêu Trình độ: Đại học Nước: Ca-dắc-xtan | ||
8 | Học bổng đi học tại U-crai-na diện Hiệp định | Quý IV hoặc Quý I | Tháng 9 | Số lượng tuyển sinh: - Đại học, Thạc sĩ: 25 chỉ tiêu - Tiến sĩ: 5 chỉ tiêu Nước: U-crai-na | ||
9 | Học bổng đi học Bê-la-rút diện Hiệp định | Quý I, II | Từ tháng 9 đến tháng 10 | Số lượng tuyển sinh: - Đại học: 1 chỉ tiêu - Thực tập sinh: 2 chỉ tiêu Nước: Bê-la-rút | ||
10 | Học bổng đi học tại Ru-ma-ni diện Hiệp định | Quý I, II | Từ tháng 9 đến tháng 10 | Số lượng tuyển sinh: 23 chỉ tiêu Trình độ: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Thực tập chuyên ngành, ngôn ngữ Nước: Ru-ma-ni | ||
11 | Học bổng đi học tại Ba Lan diện Hiệp định | Quý I | Tháng 10 | Số lượng tuyển sinh: 20 chỉ tiêu Trình độ: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ Nước: Ba Lan | ||
12 | Học bổng đi học tại Bun-ga-ri diện Hiệp định | Quý I, II | Từ tháng 9 đến tháng 10 | Số lượng tuyển sinh: - Thực tập ngôn ngữ: 2 chỉ tiêu | ||
13 | Học bổng Xlô-va-ki-a diện Hiệp định | Quý I, II | Từ tháng 9 đến tháng 10 | Số lượng tuyển sinh: 2 chỉ tiêu Thạc sĩ Nước: Xlô-va-ki-a | TBTS 2016 TBTS 2017 TBTS 2018 | |
14 | Học bổng đi học tại Mông Cổ diện Hiệp định | Quý II, III | Tháng 10 | Số lượng tuyển sinh: 5 chỉ tiêu Trình độ: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ Nước: Mông Cổ | ||
15 | Học bổng đi học tại Cu-ba diện Hiệp định | Quý I, II | Từ tháng 8 đến tháng 9 | Số lượng tuyển sinh: 10 chỉ tiêu Trình độ: Đại học Nước: Cu-ba | TB tuyển sinh 2016 | |
16 | Học bổng đi học tại Môn-đô-va diện Hiệp định | Quý I, II | Từ tháng 9 đến tháng 10 | Số lượng tuyển sinh: - Đại học: 3 chỉ tiêu - Thạc sĩ + Tiến sĩ: 3 chỉ tiêu Nước: Môn-đô-va | TB tuyển sinh 2017 | |
17 | Học bổng đi học tại Căm-pu-chia diện Hiệp định | Quý II, III | Từ tháng 9 đến tháng 11 | Số lượng tuyển sinh: - Đại học và sau đại học: 15 chỉ tiêu - Ngắn hạn tiếng Khơ-me: 20 chỉ tiêu Nước: Căm-pu-chia | ||
18 | Học bổng đi học tại Lào diện Hiệp định | Quý II, III | Từ tháng 9 đến tháng 11 | Số lượng tuyển sinh: 60 chỉ tiêu Trình độ: Đại học, Thạc sĩ, Thực tập sinh (học tiếng) Nước: Lào | ||
19 | Học bổng đi học tại Xri Lan-ca diện Hiệp định | Quý III, IV | Tháng 9 | Số lượng tuyển sinh: 5 chỉ tiêu Trình độ: Đại học Nước: Xri Lan-ca | ||
20 | Học bổng đi học tại Ma-rốc diện Hiệp định | Quý II, III | Tháng 9 | Số lượng tuyển sinh: 10 chỉ tiêu Trình độ: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ Nước: Ma-rốc | ||
21 | Học bổng đi học tại Mô-dăm-bích diện Hiệp định | Quý IV hoặc Quý I | Từ tháng 3 | Học bổng thực tập tiếng Bồ Đào Nha: 10 chỉ tiêu Nước: Mô-dăm-bích | Cục Hợp tác quốc tế gửi văn bản thông báo trực tiếp tới Trường Đại học Hà Nội | |
22 | Học bổng đi học ngành Năng lượng nguyên tử tại Nhật Bản | Quý I | Từ tháng 4/2017 | TB tuyển sinh 2016 | ||
23 | Học bổng đi học đại học tại Nhật Bản (Mitsubishi) | Quý I | Tháng 10 | Số lượng tuyển sinh: 05 chỉ tiêu Trình độ: Đại học |
Một số lưu ý về công các tuyển sinh các Chương trình học bổng do Cục Hợp tác quốc tế chủ trì
1. Công tác tuyển sinh các chương trình học bổng được thực hiện một cách khách quan, công khai, minh bạch, công bằng. Toàn bộ quá trình đăng ký, xử lý hồ sơ, xét tuyển được thực hiện theo quy trình chặt chẽ với các tiêu chí tuyển chọn rõ ràng cùng với sự hỗ trợ của các hệ thống phần mềm qua đó đảm bảo tất cả ứng viên được lựa chọn là hoàn toàn xứng đáng.
2. Trong quá trình tuyển sinh, các thông tin được bảo mật theo quy định, kết quả tuyển sinh được thông báo công khai, kịp thời và trực tiếp đến từng ứng viên qua phần mềm tuyển sinh.
3. Cục Hợp tác quốc tế (HTQT) thực hiện việc trao đổi thông tin với các ứng viên thông qua các kênh thông tin dùng chung hoặc các công cụ phần mềm được giám sát chặt chẽ.
4. Trong quá trình làm việc với Cục HTQT, các tổ chức, cá nhân có bất kỳ khó khăn, vướng mắc hoặc phát hiện những vấn đề liên quan tới tính minh bạch, công bằng trong công tác tuyển sinh, đề nghị gửi phản ánh tới các lãnh đạo Cục qua các địa chỉ email: pqhung@moet.gov.vn và nhthanh@moet.gov.vn. Cục HTQT sẽ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan để xử lý nghiêm minh và kịp thời.
5. Một số kênh thông tin liên lạc với Cục HTQT:
Địa chỉ email hỗ trợ: info@vied.vn, htqt@moet.gov.vn
COMMENTS